Menu
SOLAR FLOODLIGHT
Consumo en watts | 20W 40W 60W 100W | |
Flujo Luminoso | 400LM/W 800LM/W 1500LM/W 2000-110LM/W | |
Opciones de Color | 2800-3500/4100/5500-6500k | |
Medidas | 188x45x180mm 173x45x196mm 210x48x240mm 255x55x285mm | |
Angulo | 120° | |
C.R.I. | >70 | |
SOLAR PANEL | ||
Consumo en watts | 6V/8W 6V/15W 6V/20W 9V/30W | |
Tipo led | Polycrystalline | |
Vida útil | 25 años | |
BATERIA | ||
Tipo | Lithium iron photosphate 3.2V/8000mAH | |
Vida útil | 5-8 años | |
INFORMACION GENERAL | ||
Tiempo de carga | 8-10Hrs | |
Temperatura | -20ª~ 60ª | |
Humedad | 10%~85%RH | |
Uso | IP66 | |
Materiales | Aluminio y PMMA |
SOLAR STREET LIGHT
Consumo en watts | 40W 60W | |
Voltaje variable | AC 12 V | |
Flujo Luminoso | 1000 lm | |
Opciones de Color | 6500 K | |
C.R.I. | >80 | |
SOLAR PANEL | ||
Consumo en watts | 10W 15W | |
Voltaje variable | AC 6 V | |
Tipo led | Silicon Monocrystaline | |
BATERIA | ||
Tipo | Batería 3.2/10AHLi-on | |
INFORMACION GENERAL | ||
Tiempo de carga | 4-6 horas | |
Tiempo de descarga | 10-12 horas | |
Uso | IP65 | |
Materiales | Aluminio y PMMA | |
Garantía | 2 años | |
Altura de instalación | 7-8M 8-9M | |
Distancia de instalación | 25-30 M |
